Filter

Zylinderfedern Swiss Made | Suche nach Marke

Siehe
Federhausfeder | 0.90 x 0.102 x 300 x 8.20 (Jaeger Le Coultre 822) MechanischFederhausfeder | 0.90 x 0.102 x 300 x 8.20 (Jaeger Le Coultre 822) Mechanisch - federhausfeder
Federhausfeder | 1.20 x 0.12 x 325 x 9.5 (Tissot 2481) AutomatischFederhausfeder | 1.20 x 0.12 x 325 x 9.5 (Tissot 2481) Automatisch
Federhausfeder | 1.18 x 0.112 x 455 x 11.2 (Rolex 3135 311/ GR2825X) AutomatischFederhausfeder | 1.18 x 0.112 x 455 x 11.2 (Rolex 3135 311/ GR2825X) Automatisch
Zylinderfeder | 0.70 x 0.1025 x 375 x 9 (Universal Geneve 2.66) AutomatischFederhausfeder | 0.70 x 0.1025 x 375 x 9 (Universal Geneve 2.66) Automatisch - federhausfeder
Federhausfeder | 0.48 x 0.10 x 270 x 7.5 (Audemars Piguet 2003) Special Bride - TBFederhausfeder | 0.48 x 0.10 x 270 x 7.5 (Audemars Piguet 2003) Bride Special - TB - Federhausfeder
Zylinderfeder | 1.05 x 0.115 x 430 x 10.5 (ETA 2890, 2890.2, 2892, 2892.2) AutomatischFederhausfeder | 1.05 x 0.115 x 430 x 10.5 (ETA 2890, 2890.2, 2892, 2892.2) Automatisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 1.50 x 0.113 x 600 x 12 (Valjoux 7750) AutomatischFederhausfeder | 1.50 x 0.113 x 600 x 12 (Valjoux 7750) Automatisch
Zylinderfeder | 1.23 x 0.134 x 400 x 10.5 (ETA 2824) AutomatischZylinderfeder | 1.23 x 0.134 x 400 x 10.5 (ETA 2824) Automatisch
Federhausfeder | 1.10 x 0.118 x 340 x 10 (IWC 8541) AutomatischFederhausfeder | 1.10 x 0.118 x 340 x 10 (IWC 8541) Automatisch
Federhausfeder | 0.70 x 0.094 x 400 x 400 x 9 (Audemars Piguet 2123) AutomatischFederhausfeder | 0.70 x 0.094 x 400 x 400 x 9 (Audemars Piguet 2123) Automatisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 1.20 x 0.106 x 590 x 12.0 Automatisch (Omega 1045/Lemania 5100)Federhausfeder | 1.20 x 0.106 x 590 x 12.0 Automatisch (Omega 1045/Lemania 5100)
Federhausfeder | 0.95 x 0.12 x 500 x 11.5 (Omega 1030) MechanischFederhausfeder | 0.95 x 0.12 x 500 x 11.5 (Omega 1030) Mechanisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.65 x 0.077 x 280 x 7 (Vacheron Constantin 1132) AutomatischFederhausfeder | 0.65 x 0.077 x 280 x 7 (Vacheron Constantin 1132) Automatic - federhausfeder
Federhausfeder | 0.60 x 0.10 x 310 x 8 (Patek 177) Nicht automatischFederhausfeder | 0.60 x 0.10 x 310 x 8 (Patek 177) Non Automatic - Federhausfeder
Federhausfeder | 1.45 x 0.112 x 565 x 11.8 (Rolex 4130 311) AutomatischFederhausfeder | 1.45 x 0.112 x 565 x 11.8 (Rolex 4130 311) Automatisch
Federhausfeder | 1.25 x 0.15 x 450 x 12.5 (Zenith 400) AutomatischFederhausfeder | 1.25 x 0.15 x 450 x 12.5 (Zenith 400) Automatisch
Federhausfeder | 1.00 x 0.096 x 335 x 8.5 (Patek 215) MechanischFederhausfeder | 1.00 x 0.096 x 335 x 8.5 (Patek 215) Mechanisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.90 x 0.08 x 220 x 6.5 (Omega 620 & 630 - GR2276) MechanischFederhausfeder | 0.90 x 0.08 x 220 x 6.5 (Omega 620 & 630 - GR2276) Mechanisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.67 x 0.08 x 475 x 9 (Audemars Piguet 2124 & 2129) AutomatischFederhausfeder | 0.67 x 0.08 x 475 x 9 (Audemars Piguet 2124 & 2129) Automatisch - federhausfeder
Federhausfeder | 1.40 x 0.106 x 530 x 11.2 (Rolex 3035) AutomatischFederhausfeder | 1.40 x 0.106 x 530 x 11.2 (Rolex 3035) Automatisch
Federhausfeder | 1.30 x 0.115 x 420 x 10.5 (Omega 860 & 865) MechanischFederhausfeder | 1.30 x 0.115 x 420 x 10.5 (Omega 860 & 865) Mechanisch
Federhausfeder | 1.24 x 0.146 x 490 x 12.5 (Rolex 4030 311) AutomatischFederhausfeder | 1.24 x 0.146 x 490 x 12.5 (Rolex 4030 311) Automatisch
Federhausfeder | 1.18 x 0.071 x 230 x 6.5 (Rolex 1161 6690.1) AutomatischFederhausfeder | 1.18 x 0.071 x 230 x 6.5 (Rolex 1161 6690.1) Automatisch
Federhausfeder | 1.15 x 0.09 x 560 x 11 (Jaeger Le Coultre 825) AutomatischFederhausfeder | 1.15 x 0.09 x 560 x 11 (Jaeger Le Coultre 825) Automatisch
Federhausfeder | 1.05 x 0.11 x 360 x 9.5 (Omega 550) AutomatischFederhausfeder | 1.05 x 0.11 x 360 x 9.5 (Omega 550) Automatisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.80 x 0.103 x 285 x 8 (Rolex 1600 1803) MechanischFederhausfeder | 0.80 x 0.103 x 285 x 8 (Rolex 1600 1803) Mechanisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.78 x 0.077 x 390 x 8 (Audemars Piguet 2140) AutomatischFederhausfeder | 0.78 x 0.077 x 390 x 8 (Audemars Piguet 2140) Automatisch - federhausfeder
Federhausfeder | 0.70 x 0.092 x 515 x 10 (Patek 315) AutomatischFederhausfeder | 0.70 x 0.092 x 515 x 10 (Patek 315) Automatisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.68 x 0.076 x 305 x 7 (Audemars Piguet 2080) Nicht AutomatischFederhausfeder | 0.68 x 0.076 x 305 x 7 (Audemars Piguet 2080) Non Automatic - federhausfeder
Federhausfeder | 0.60 x 0.105 x 200 x 8.5 (Piaget 9P2) Nicht automatischFederhausfeder | 0.60 x 0.105 x 200 x 8.5 (Piaget 9P2) Non Automatique - Federhausfeder
Federhausfeder | 1.50 x 0.1175 x 570 x 12 (Valjoux 7765) MechanischFederhausfeder | 1.50 x 0.1175 x 570 x 12 (Valjoux 7765) Mechanisch
Federhausfeder | 1.50 x 0.095 x 320 x 9 (Rolex 1210 & 1215) MechanischFederhausfeder | 1.50 x 0.095 x 320 x 9 (Rolex 1210 & 1215) Mechanisch
Zylinderfeder | 1.30 x 0.075 x 300 x 7 (Eta 2670 & 2671) AutomatischZylinderfeder | 1.30 x 0.075 x 300 x 7 (Eta 2670 & 2671) Automatisch
Federhausfeder | 1.25 x 0.125 x 420 x 10.5 (Eterna 12824) AutomatischFederhausfeder | 1.25 x 0.125 x 420 x 10.5 (Eterna 12824) Automatisch
Federhausfeder | 1.22 x 0.125 x 380 x 10.5 (Zenith 2572PC) AutomatischFederhausfeder | 1.22 x 0.125 x 380 x 10.5 (Zenith 2572PC) Automatisch
Federhausfeder | 1.15 x 0.12 x 430 Automatisch (Jaeger Le Coultre 916)Federhausfeder | 1.15 x 0.12 x 430 Automatisch (Jaeger Le Coultre 916)
Federhausfeder | 1.15 x 0.105 x 500 x 11 (Longines 6922) MechanischFederhausfeder | 1.15 x 0.105 x 500 x 11 (Longines 6922) Mechanisch
Zylinderfeder | 1.06 x 0.072 x 300 x 7 (ETA 2000.1) AutomatischFederhausfeder | 1.06 x 0.072 x 300 x 7 (ETA 2000.1) Automatisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 1.00 x 0.08 x 250 x 6.3 (Patek 16-250) MechanischFederhausfeder | 1.00 x 0.08 x 250 x 6.3 (Patek 16-250) Mechanisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.80 x 0.074 x 370 x 8 (Audemars Piguet 71) AutomatischFederhausfeder | 0.80 x 0.074 x 370 x 8 (Audemars Piguet 71) Automatisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.67 x 0.085 x 450 x 9 (Audemars Piguet 2125 & 2126) AutomatischFederhausfeder | 0.67 x 0.085 x 450 x 9 (Audemars Piguet 2125 & 2126) Automatisch - federhausfeder
Federhausfeder | 0.48 x 0.10 x 270 x 7.5 (Vacheron Constantin1003) Nicht AutomatischFederhausfeder | 0.48 x 0.10 x 270 x 7.5 (Vacheron Constantin1003) Non Automatic - federhausfeder
Federhausfeder | 0.70 x 0.09 x 410 x 9 (Patek 240) AutomatischFederhausfeder | 0.70 x 0.09 x 410 x 9 (Patek 240) Automatisch - federhausfeder
Federhausfeder | 1.10 x 0.118 x 340 x 10 (IWC 8541) AutomatischFederhausfeder | 1.15 x 0.105 x 290 (IWC 86) Nicht automatisch
Zylinderfeder | 1.40 x 0.07 x 200 x 6 DB EndFederhausfeder | 1.15 x 0.10 x 381 x 11 DB End (Jaeger Le Coultre 489)
Zylinderfeder | 1.40 x 0.07 x 200 x 6 DB EndFederhausfeder | 1.15 x 0.10 x 380 x 10 DB End (Jaeger Le Coultre 489)
Zylinderfeder | 0.70 x 0.1025 x 375 x 9 (Universal Geneve 2.66) AutomatischFederhausfeder | 0.70 x 0.1025 x 375 x 9 (Universal Geneve 2.66) Automatisch - federhausfeder
Federhausfeder | 1.70 x 0.15 x 560 x 15 (Patek 250) MechanischFederhausfeder | 1.70 x 0.15 x 560 x 15 (Patek 250) Mechanisch

Recently viewed