Filter

Zylinderfedern Swiss Made | Suche nach Marke

Siehe
Federhausfeder | 1.55 x 0.104 x 360 x 9 (Rolex 1220 7500) MechanischFederhausfeder | 1.55 x 0.104 x 360 x 9 (Rolex 1220 7500) Mechanisch
Federhausfeder | 1.55 x 0.075 x 280 x 7 (Rolex 1300) MechanischFederhausfeder | 1.55 x 0.075 x 280 x 7 (Rolex 1300) Mechanisch
Federhausfeder | 1.50 x 0.09 x 280 x 8 (Rolex 720) MechanischFederhausfeder | 1.50 x 0.09 x 280 x 8 (Rolex 720) Mechanisch
Federhausfeder | 1.46 x 0.072 x 370 x 10 (Rolex 2230 311) AutomatischFederhausfeder | 1.46 x 0.072 x 370 x 10 (Rolex 2230 311) Automatisch
Federhausfeder | 1.40 x 0.10 x 560 x 11.2 (Rolex 3000 311) AutomatischFederhausfeder | 1.40 x 0.10 x 560 x 11.2 (Rolex 3000 311) Automatisch
Federhausfeder | 1.30 x 0.12 x 460 x 11 (Rolex 1530 7825) AutomatischFederhausfeder | 1.30 x 0.12 x 460 x 11 (Rolex 1530 7825) Automatisch
Federhausfeder | 1.28 x 0.069 x 210 x 6 (Longines 817.4) MechanischFederhausfeder | 1.28 x 0.069 x 210 x 6 (Longines 817.4) Mechanisch
Federhausfeder | 1.27 x 0.07 x 360 x 7.75 (Rolex 2130 311) AutomatischFederhausfeder | 1.27 x 0.07 x 360 x 7.75 (Rolex 2130 311) Automatisch
Federhausfeder | 1.25 x 0.07 x 280 x 6.5 (Rolex 1120 6690) AutomatischFederhausfeder | 1.25 x 0.07 x 280 x 6.5 (Rolex 1120 6690) Automatisch
Federhausfeder | 1.25 x 0.084 x 340 x 7.5 (Rolex 2030 4419) AutomatischFederhausfeder | 1.25 x 0.084 x 340 x 7.5 (Rolex 2030 4419) Automatisch
Zylinderfeder | 1.23 x 0.134 x 400 x 10.5 (ETA 2801) MechanischZylinderfeder | 1.23 x 0.134 x 400 x 10.5 (ETA 2801) Mechanisch
Federhausfeder | 1.20 x 0.125 x 290 x 10.5 (Tissot 2451) MechanischFederhausfeder | 1.20 x 0.125 x 290 x 10.5 (Tissot 2451) Mechanisch
Federhausfeder | 1.20 x 0.08 x 240 x 7 (Rolex 1100) MechanischFederhausfeder | 1.20 x 0.08 x 240 x 7 (Rolex 1100) Mechanisch
Federhausfeder | 1.20 x 0.059 x 255 (Jaeger Le Coultre 496) AutomatischFederhausfeder | 1.20 x 0.059 x 255 (Jaeger Le Coultre 496) Automatisch
Federhausfeder | 1.05 x 0.09 x 220 x 6.5 (Omega 625) MechanischFederhausfeder | 1.05 x 0.09 x 220 x 6.5 (Omega 625) Mechanisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.95 x 0.15 x 340 x 11.2 (Omega 1000,1001) AutomatischFederhausfeder | 0.95 x 0.15 x 340 x 11.2 (Omega 1000,1001) Automatisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.95 x 0.12 x 500 x 11.7 (Omega 1010) AutomatischFederhausfeder | 0.95 x 0.12 x 500 x 11.7 (Omega 1010) Automatisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.90 x 0.095 x 280 x 8 (Audemars Piguet 2001) TB Special BridleFederhausfeder | 0.90 x 0.095 x 280 x 8 (Audemars Piguet 2001) TB Special Bridle - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.85 x 0.085 x 335 x 8 (Audemars Piguet 70) AutomatischFederhausfeder | 0.85 x 0.085 x 335 x 8 (Audemars Piguet 70) Automatisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.82 x 0.095 x 300 (Vacheron Constantin 1400) MechanischFederhausfeder | 0.82 x 0.095 x 300 (Vacheron Constantin 1400) Mechanisch - federhausfeder
Federhausfeder | 0.82 x 0.062 x 230 x 5.5 (Audemars Piguet 2050 & 2052) DB EndFederhausfeder | 0.82 x 0.062 x 230 x 5.5 (Audemars Piguet 2050 & 2052) DB End - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.76 x 0.085 x 360 x 8 (Audemars Piguet 2090) MechanischFederhausfeder | 0.76 x 0.085 x 360 x 8 (Audemars Piguet 2090) Mechanisch - Federhausfeder
Federhausfeder | 0.63 x 0.10 x 340 x 9 (Audemars Piguet 2120 & 2121) AutomatischFederhausfeder | 0.63 x 0.10 x 340 x 9 (Audemars Piguet 2120 & 2121) Automatisch - federhausfeder
Federhausfeder | 0.65 x 0.077 x 280 x 7 (Vacheron Constantin 1132) Nicht AutomatischFederhausfeder | 0.65 x 0.077 x 280 x 7 (Vacheron Constantin 1132) Non Automatic - Federhausfeder
Federhausfeder | 1.40 x 0.05 x 160 x 5 (Rolex 1400) MechanischFederhausfeder | 1.40 x 0.05 x 160 x 5 (Rolex 1400) Mechanisch

Recently viewed